PEBA-55D bridges the gap between rigid and flexible materials. Shore D 55 delivers robust structural performance with retained elasticity for snap-fit assemblies and functional parts.
| Hardness | Shore D 55 |
| Diameter | 1.75 mm± 0.02mm tolerance |
| Print Temperature | 230–250°C |
| Bed Temperature | 60–80°C |
| Print Speed | 15–40 mm/s |
| Drying Temperature | 70°C |
| Drying Time | 6–8 hours |
| Spool Weight | 500g / 1kg |
| Density | 1.03 g/cm³ |
| Tensile Strength | 58 MPa |
| Elongation at Break | >250% |
| Temp. Range | -40°C to +140°C |
